The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  84
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                            CRYPTID

                                    Cumulative    Cumulative
CRYPTID    Frequency     Percent     Frequency      Percent

1003124           1        0.42             1         0.42
1010091           1        0.42             2         0.83
1028512           1        0.42             3         1.25
1084250           1        0.42             4         1.67
1148053           1        0.42             5         2.08
1161555           1        0.42             6         2.50
1163325           1        0.42             7         2.92
1187145           1        0.42             8         3.33
1312741           1        0.42             9         3.75
1372413           1        0.42            10         4.17
1427154           1        0.42            11         4.58
1443162           1        0.42            12         5.00
1449574           1        0.42            13         5.42
1488251           1        0.42            14         5.83
1493847           1        0.42            15         6.25
1496196           1        0.42            16         6.67
1602309           1        0.42            17         7.08
1644747           1        0.42            18         7.50
1648287           1        0.42            19         7.92
1690248           1        0.42            20         8.33
1758972           1        0.42            21         8.75
1770713           1        0.42            22         9.17
1781601           1        0.42            23         9.58
1784013           1        0.42            24        10.00
1792531           1        0.42            25        10.42
1852499           1        0.42            26        10.83
1932776           1        0.42            27        11.25
1981955           1        0.42            28        11.67
2038841           1        0.42            29        12.08
2055942           1        0.42            30        12.50
2141118           1        0.42            31        12.92
2175977           1        0.42            32        13.33
2234398           1        0.42            33        13.75
2262122           1        0.42            34        14.17
2265273           1        0.42            35        14.58
2292096           1        0.42            36        15.00
2356276           1        0.42            37        15.42
2369507           1        0.42            38        15.83
2407062           1        0.42            39        16.25
2423106           1        0.42            40        16.67
2428819           1        0.42            41        17.08
2429233           1        0.42            42        17.50
2469175           1        0.42            43        17.92
2471654           1        0.42            44        18.33
2489458           1        0.42            45        18.75
2489797           1        0.42            46        19.17
2523463           1        0.42            47        19.58
2555791           1        0.42            48        20.00
2679275           1        0.42            49        20.42
2763646           1        0.42            50        20.83
2779381           1        0.42            51        21.25
2816888           1        0.42            52        21.67
2835355           1        0.42            53        22.08
2871235           1        0.42            54        22.50
2901525           1        0.42            55        22.92
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  85
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                            CRYPTID

                                    Cumulative    Cumulative
CRYPTID    Frequency     Percent     Frequency      Percent

2926902           1        0.42            56        23.33
2929313           1        0.42            57        23.75
2932295           1        0.42            58        24.17
2941856           1        0.42            59        24.58
2977243           1        0.42            60        25.00
2981571           1        0.42            61        25.42
3024280           1        0.42            62        25.83
3101361           1        0.42            63        26.25
3127221           1        0.42            64        26.67
3163003           1        0.42            65        27.08
3173736           1        0.42            66        27.50
3264237           1        0.42            67        27.92
3264694           1        0.42            68        28.33
3396074           1        0.42            69        28.75
3398252           1        0.42            70        29.17
3423007           1        0.42            71        29.58
3574017           1        0.42            72        30.00
3592930           1        0.42            73        30.42
3683754           1        0.42            74        30.83
3767750           1        0.42            75        31.25
3787146           1        0.42            76        31.67
3796812           1        0.42            77        32.08
3817950           1        0.42            78        32.50
3826047           1        0.42            79        32.92
3975914           1        0.42            80        33.33
3992133           1        0.42            81        33.75
4008101           1        0.42            82        34.17
4019179           1        0.42            83        34.58
4087703           1        0.42            84        35.00
4188086           1        0.42            85        35.42
4257611           1        0.42            86        35.83
4305690           1        0.42            87        36.25
4316295           1        0.42            88        36.67
4349573           1        0.42            89        37.08
4367277           1        0.42            90        37.50
4467132           1        0.42            91        37.92
4480922           1        0.42            92        38.33
4540915           1        0.42            93        38.75
4588743           1        0.42            94        39.17
4594642           1        0.42            95        39.58
4598947           1        0.42            96        40.00
4609055           1        0.42            97        40.42
4658578           1        0.42            98        40.83
4680795           1        0.42            99        41.25
4683328           1        0.42           100        41.67
4684893           1        0.42           101        42.08
4698756           1        0.42           102        42.50
4755296           1        0.42           103        42.92
4766488           1        0.42           104        43.33
4812214           1        0.42           105        43.75
4857571           1        0.42           106        44.17
4862979           1        0.42           107        44.58
4907392           1        0.42           108        45.00
4968079           1        0.42           109        45.42
4979986           1        0.42           110        45.83
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  86
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                            CRYPTID

                                    Cumulative    Cumulative
CRYPTID    Frequency     Percent     Frequency      Percent

5035738           1        0.42           111        46.25
5063461           1        0.42           112        46.67
5075137           1        0.42           113        47.08
5079983           1        0.42           114        47.50
5125392           1        0.42           115        47.92
5127865           1        0.42           116        48.33
5165157           1        0.42           117        48.75
5206049           1        0.42           118        49.17
5247340           1        0.42           119        49.58
5260240           1        0.42           120        50.00
5260549           1        0.42           121        50.42
5301879           1        0.42           122        50.83
5306537           1        0.42           123        51.25
5353030           1        0.42           124        51.67
5357930           1        0.42           125        52.08
5407090           1        0.42           126        52.50
5423345           1        0.42           127        52.92
5425277           1        0.42           128        53.33
5428488           1        0.42           129        53.75
5449413           1        0.42           130        54.17
5454137           1        0.42           131        54.58
5511534           1        0.42           132        55.00
5592016           1        0.42           133        55.42
5605762           1        0.42           134        55.83
5624183           1        0.42           135        56.25
5660847           1        0.42           136        56.67
5691454           1        0.42           137        57.08
5705294           1        0.42           138        57.50
5840861           1        0.42           139        57.92
5853762           1        0.42           140        58.33
5884598           1        0.42           141        58.75
5893087           1        0.42           142        59.17
5901760           1        0.42           143        59.58
5960332           1        0.42           144        60.00
6095395           1        0.42           145        60.42
6103218           1        0.42           146        60.83
6126128           1        0.42           147        61.25
6155500           1        0.42           148        61.67
6207544           1        0.42           149        62.08
6226118           1        0.42           150        62.50
6284198           1        0.42           151        62.92
6320167           1        0.42           152        63.33
6327311           1        0.42           153        63.75
6335137           1        0.42           154        64.17
6532349           1        0.42           155        64.58
6556838           1        0.42           156        65.00
6565060           1        0.42           157        65.42
6570040           1        0.42           158        65.83
6600504           1        0.42           159        66.25
6648566           1        0.42           160        66.67
6683577           1        0.42           161        67.08
6734633           1        0.42           162        67.50
6766052           1        0.42           163        67.92
6779828           1        0.42           164        68.33
6808822           1        0.42           165        68.75
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  87
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                            CRYPTID

                                    Cumulative    Cumulative
CRYPTID    Frequency     Percent     Frequency      Percent

6818530           1        0.42           166        69.17
6902548           1        0.42           167        69.58
6971213           1        0.42           168        70.00
7036123           1        0.42           169        70.42
7073764           1        0.42           170        70.83
7076354           1        0.42           171        71.25
7197856           1        0.42           172        71.67
7249937           1        0.42           173        72.08
7290647           1        0.42           174        72.50
7293043           1        0.42           175        72.92
7332598           1        0.42           176        73.33
7335290           1        0.42           177        73.75
7345776           1        0.42           178        74.17
7349871           1        0.42           179        74.58
7392400           1        0.42           180        75.00
7451015           1        0.42           181        75.42
7463458           1        0.42           182        75.83
7464497           1        0.42           183        76.25
7521205           1        0.42           184        76.67
7670609           1        0.42           185        77.08
7678882           1        0.42           186        77.50
7707356           1        0.42           187        77.92
7707407           1        0.42           188        78.33
7714830           1        0.42           189        78.75
7717230           1        0.42           190        79.17
7849260           1        0.42           191        79.58
7866177           1        0.42           192        80.00
7914421           1        0.42           193        80.42
7981867           1        0.42           194        80.83
8054858           1        0.42           195        81.25
8055298           1        0.42           196        81.67
8068220           1        0.42           197        82.08
8106630           1        0.42           198        82.50
8340637           1        0.42           199        82.92
8346530           1        0.42           200        83.33
8362451           1        0.42           201        83.75
8392041           1        0.42           202        84.17
8464951           1        0.42           203        84.58
8572208           1        0.42           204        85.00
8584298           1        0.42           205        85.42
8614740           1        0.42           206        85.83
8622319           1        0.42           207        86.25
8624742           1        0.42           208        86.67
8700029           1        0.42           209        87.08
8703993           1        0.42           210        87.50
8775572           1        0.42           211        87.92
8816570           1        0.42           212        88.33
8825774           1        0.42           213        88.75
8835033           1        0.42           214        89.17
8845941           1        0.42           215        89.58
8948527           1        0.42           216        90.00
8950814           1        0.42           217        90.42
8999239           1        0.42           218        90.83
9007484           1        0.42           219        91.25
9032627           1        0.42           220        91.67
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  88
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                            CRYPTID

                                    Cumulative    Cumulative
CRYPTID    Frequency     Percent     Frequency      Percent

9143484           1        0.42           221        92.08
9182049           1        0.42           222        92.50
9185353           1        0.42           223        92.92
9282514           1        0.42           224        93.33
9293411           1        0.42           225        93.75
9455284           1        0.42           226        94.17
9468255           1        0.42           227        94.58
9535195           1        0.42           228        95.00
9639293           1        0.42           229        95.42
9647812           1        0.42           230        95.83
9681108           1        0.42           231        96.25
9687926           1        0.42           232        96.67
9733231           1        0.42           233        97.08
9771881           1        0.42           234        97.50
9801688           1        0.42           235        97.92
9815823           1        0.42           236        98.33
9820851           1        0.42           237        98.75
9855409           1        0.42           238        99.17
9871014           1        0.42           239        99.58
9880098           1        0.42           240       100.00


                Employed 0 quarters pst exit

                                    Cumulative    Cumulative
PSTEMP0    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         161       67.08           161        67.08
    100          79       32.92           240       100.00


                Employed 1 quarters pst exit

                                    Cumulative    Cumulative
PSTEMP1    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         216       90.00           216        90.00
    100          24       10.00           240       100.00


                Employed 2 quarters pst exit

                                    Cumulative    Cumulative
PSTEMP2    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         223       92.92           223        92.92
    100          17        7.08           240       100.00


The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  89
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                Employed 3 quarters pst exit

                                    Cumulative    Cumulative
PSTEMP3    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         210       87.50           210        87.50
    100          30       12.50           240       100.00


                Employed 4 quarters pst exit

                                    Cumulative    Cumulative
PSTEMP4    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         150       62.50           150        62.50
    100          90       37.50           240       100.00


                  NUMBER OF PREEXIT Q EMP

                                  Cumulative    Cumulative
PREMP    Frequency     Percent     Frequency      Percent

    0          93       38.75            93        38.75
    1          21        8.75           114        47.50
    2          28       11.67           142        59.17
    3          31       12.92           173        72.08
    4          67       27.92           240       100.00


               Employment stablility catagories

                                     Cumulative    Cumulative
STABLEMP    Frequency     Percent     Frequency      Percent

       0          79       32.92            79        32.92
       1          71       29.58           150        62.50
       2          90       37.50           240       100.00


                   EMPLOYED 0 Q PREEXIT

                                  Cumulative    Cumulative
NOEMP    Frequency     Percent     Frequency      Percent

    0         147       61.25           147        61.25
  100          93       38.75           240       100.00


                   EMPLOYED 1 Q PREEXIT

                                 Cumulative    Cumulative
EMP1    Frequency     Percent     Frequency      Percent

   0         219       91.25           219        91.25
 100          21        8.75           240       100.00


The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  90
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                   EMPLOYED 2 Q PREEXIT

                                 Cumulative    Cumulative
EMP2    Frequency     Percent     Frequency      Percent

   0         212       88.33           212        88.33
 100          28       11.67           240       100.00


                   EMPLOYED 3 Q PREEXIT

                                 Cumulative    Cumulative
EMP3    Frequency     Percent     Frequency      Percent

   0         209       87.08           209        87.08
 100          31       12.92           240       100.00


                   EMPLOYED 4 Q PREEXIT

                                 Cumulative    Cumulative
EMP4    Frequency     Percent     Frequency      Percent

   0         173       72.08           173        72.08
 100          67       27.92           240       100.00
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  91
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     AVERAGE PREEXIT EARNINGS

                                         Cumulative    Cumulative
      AVGERN    Frequency     Percent     Frequency      Percent

         162           2        1.36             2         1.36
         184           1        0.68             3         2.04
         257           1        0.68             4         2.72
         295           1        0.68             5         3.40
       338.5           1        0.68             6         4.08
         339           1        0.68             7         4.76
      368.75           1        0.68             8         5.44
409.33333333           1        0.68             9         6.12
         448           1        0.68            10         6.80
493.33333333           1        0.68            11         7.48
         506           1        0.68            12         8.16
         517           1        0.68            13         8.84
         528           1        0.68            14         9.52
528.66666667           1        0.68            15        10.20
         553           1        0.68            16        10.88
      619.75           1        0.68            17        11.56
626.66666667           1        0.68            18        12.24
         661           1        0.68            19        12.93
         662           1        0.68            20        13.61
         693           1        0.68            21        14.29
         769           1        0.68            22        14.97
786.66666667           1        0.68            23        15.65
         798           1        0.68            24        16.33
         811           1        0.68            25        17.01
         812           1        0.68            26        17.69
813.33333333           1        0.68            27        18.37
         834           1        0.68            28        19.05
       865.5           1        0.68            29        19.73
      884.75           1        0.68            30        20.41
         893           1        0.68            31        21.09
         897           1        0.68            32        21.77
958.33333333           1        0.68            33        22.45
         961           1        0.68            34        23.13
         984           1        0.68            35        23.81
        1127           1        0.68            36        24.49
        1146           1        0.68            37        25.17
        1173           1        0.68            38        25.85
      1185.5           1        0.68            39        26.53
1227.3333333           1        0.68            40        27.21
     1235.75           1        0.68            41        27.89
        1261           1        0.68            42        28.57
      1262.5           1        0.68            43        29.25
        1289           1        0.68            44        29.93
1295.3333333           1        0.68            45        30.61
1304.3333333           1        0.68            46        31.29
        1348           1        0.68            47        31.97
        1353           1        0.68            48        32.65
        1374           1        0.68            49        33.33
1405.3333333           1        0.68            50        34.01
      1498.5           1        0.68            51        34.69
      1515.5           1        0.68            52        35.37
1537.3333333           1        0.68            53        36.05
        1558           1        0.68            54        36.73
        1611           1        0.68            55        37.41
        1650           1        0.68            56        38.10
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  92
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     AVERAGE PREEXIT EARNINGS

                                         Cumulative    Cumulative
      AVGERN    Frequency     Percent     Frequency      Percent

     1689.25           1        0.68            57        38.78
      1692.5           1        0.68            58        39.46
        1696           1        0.68            59        40.14
      1787.5           1        0.68            60        40.82
1799.6666667           1        0.68            61        41.50
1807.3333333           1        0.68            62        42.18
      1823.5           1        0.68            63        42.86
        1830           1        0.68            64        43.54
        1852           1        0.68            65        44.22
        1890           1        0.68            66        44.90
        1898           1        0.68            67        45.58
        2006           1        0.68            68        46.26
        2007           1        0.68            69        46.94
      2067.5           1        0.68            70        47.62
     2068.25           1        0.68            71        48.30
        2111           1        0.68            72        48.98
2119.6666667           1        0.68            73        49.66
      2136.5           1        0.68            74        50.34
     2178.75           1        0.68            75        51.02
        2185           1        0.68            76        51.70
      2205.5           1        0.68            77        52.38
        2209           1        0.68            78        53.06
     2245.25           1        0.68            79        53.74
2272.6666667           1        0.68            80        54.42
      2280.5           1        0.68            81        55.10
     2286.75           1        0.68            82        55.78
        2310           1        0.68            83        56.46
        2317           1        0.68            84        57.14
      2321.5           1        0.68            85        57.82
        2336           1        0.68            86        58.50
2430.3333333           1        0.68            87        59.18
     2507.25           1        0.68            88        59.86
        2576           1        0.68            89        60.54
        2614           1        0.68            90        61.22
        2615           1        0.68            91        61.90
     2685.25           1        0.68            92        62.59
        2691           1        0.68            93        63.27
     2719.25           1        0.68            94        63.95
     2753.75           1        0.68            95        64.63
     2765.25           1        0.68            96        65.31
        2822           1        0.68            97        65.99
        2837           1        0.68            98        66.67
      2843.5           1        0.68            99        67.35
        2846           1        0.68           100        68.03
        2917           1        0.68           101        68.71
2927.6666667           1        0.68           102        69.39
     2928.75           1        0.68           103        70.07
2938.3333333           1        0.68           104        70.75
      2969.5           1        0.68           105        71.43
      2972.5           1        0.68           106        72.11
        2995           1        0.68           107        72.79
      3074.5           1        0.68           108        73.47
     3075.75           1        0.68           109        74.15
        3113           1        0.68           110        74.83
        3203           1        0.68           111        75.51
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  93
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     AVERAGE PREEXIT EARNINGS

                                         Cumulative    Cumulative
      AVGERN    Frequency     Percent     Frequency      Percent

     3215.75           1        0.68           112        76.19
        3220           1        0.68           113        76.87
3223.6666667           1        0.68           114        77.55
      3275.5           1        0.68           115        78.23
     3340.25           1        0.68           116        78.91
      3374.5           1        0.68           117        79.59
     3421.75           1        0.68           118        80.27
        3457           1        0.68           119        80.95
      3458.5           1        0.68           120        81.63
     3471.25           1        0.68           121        82.31
     3473.75           1        0.68           122        82.99
      3522.5           1        0.68           123        83.67
        3541           1        0.68           124        84.35
     3635.25           1        0.68           125        85.03
      3657.5           1        0.68           126        85.71
     3659.25           1        0.68           127        86.39
        3697           1        0.68           128        87.07
     3718.25           1        0.68           129        87.76
        3907           1        0.68           130        88.44
     3994.75           1        0.68           131        89.12
     4096.75           1        0.68           132        89.80
        4114           1        0.68           133        90.48
      4116.5           1        0.68           134        91.16
        4200           1        0.68           135        91.84
4477.3333333           1        0.68           136        92.52
      4594.5           1        0.68           137        93.20
     4696.75           1        0.68           138        93.88
     4850.25           1        0.68           139        94.56
      4919.5           1        0.68           140        95.24
     5054.75           1        0.68           141        95.92
     5263.75           1        0.68           142        96.60
     5352.25           1        0.68           143        97.28
      5457.5           1        0.68           144        97.96
        5945           1        0.68           145        98.64
     7112.75           1        0.68           146        99.32
     7314.75           1        0.68           147       100.00

Frequency Missing = 93


                     Welfare recidivist

                                    Cumulative    Cumulative
RECIDIV    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      0         159       66.25           159        66.25
    100          81       33.75           240       100.00


The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  94
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                  HUD:HUD VS. NON-HUD SAMPLE

                                      Cumulative    Cumulative
      HUD    Frequency     Percent     Frequency      Percent

2:Non-HUD         240      100.00           240       100.00


                                STDCITY:CITY

                                                   Cumulative    Cumulative
               STDCITY    Frequency     Percent     Frequency      Percent

2:Los Angeles: Non-HUD         240      100.00           240       100.00


                 FBDATE:FINAL BENEFIT DATE

                                    Cumulative    Cumulative
FBDATE     Frequency     Percent     Frequency      Percent

06/1998         105       43.75           105        43.75
07/1998          75       31.25           180        75.00
08/1998          60       25.00           240       100.00


                STRDATE:START DATE OF INTERVIEW

                                       Cumulative    Cumulative
STRDATE       Frequency     Percent     Frequency      Percent

10/27/1999           8        3.33             8         3.33
10/28/1999           4        1.67            12         5.00
10/29/1999           3        1.25            15         6.25
10/30/1999          45       18.75            60        25.00
11/1/1999           55       22.92           115        47.92
11/2/1999            9        3.75           124        51.67
12/10/1999          26       10.83           150        62.50
12/11/1999           8        3.33           158        65.83
12/9/1999           20        8.33           178        74.17
9/15/1999           62       25.83           240       100.00


                       VERSION NUMBER

                                    Cumulative    Cumulative
VERSION    Frequency     Percent     Frequency      Percent

      1          11        4.58            11         4.58
      2           7        2.92            18         7.50
      3           5        2.08            23         9.58
      4           1        0.42            24        10.00
      5          53       22.08            77        32.08
      6         137       57.08           214        89.17
      7          26       10.83           240       100.00


The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  95
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                         Q1X:TRACKER-BASED INTERVIEW

                                                     Cumulative    Cumulative
                     Q1X    Frequency     Percent     Frequency      Percent

1:Tracker initiated              120       50.00           120        50.00
2:R called in                     12        5.00           132        55.00
3:Phone center initiated         108       45.00           240       100.00


                  Q2X:TRACKER ID NUMBER

                                 Cumulative    Cumulative
 Q2X    Frequency     Percent     Frequency      Percent

1155           1        0.83             1         0.83
1160           7        5.83             8         6.67
1179           8        6.67            16        13.33
1290          62       51.67            78        65.00
1322           6        5.00            84        70.00
2014          13       10.83            97        80.83
2152           3        2.50           100        83.33
2235          20       16.67           120       100.00

Frequency Missing = 120
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  96
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     CURRDATE:CURRENT DATE

                                       Cumulative    Cumulative
CURRDATE      Frequency     Percent     Frequency      Percent

1/10/2000            1        0.42             1         0.42
1/13/2000            2        0.83             3         1.25
1/14/2000            2        0.83             5         2.08
1/15/2000            1        0.42             6         2.50
1/16/2000            2        0.83             8         3.33
1/17/2000            1        0.42             9         3.75
1/18/2000            2        0.83            11         4.58
1/19/2000            2        0.83            13         5.42
1/20/2000            1        0.42            14         5.83
1/21/2000            3        1.25            17         7.08
1/22/2000            2        0.83            19         7.92
1/24/2000            5        2.08            24        10.00
1/25/2000            1        0.42            25        10.42
1/26/2000            1        0.42            26        10.83
1/27/2000            1        0.42            27        11.25
1/29/2000            2        0.83            29        12.08
1/3/2000             2        0.83            31        12.92
1/4/2000             6        2.50            37        15.42
1/5/2000             3        1.25            40        16.67
1/6/2000             1        0.42            41        17.08
1/7/2000             2        0.83            43        17.92
1/8/2000             3        1.25            46        19.17
1/9/2000             2        0.83            48        20.00
10/11/1999           1        0.42            49        20.42
10/12/1999           1        0.42            50        20.83
10/15/1999           1        0.42            51        21.25
10/21/1999           2        0.83            53        22.08
10/23/1999           1        0.42            54        22.50
10/28/1999           1        0.42            55        22.92
10/29/1999           5        2.08            60        25.00
10/30/1999           8        3.33            68        28.33
10/31/1999           2        0.83            70        29.17
10/5/1999            1        0.42            71        29.58
10/7/1999            2        0.83            73        30.42
11/1/1999           11        4.58            84        35.00
11/11/1999           1        0.42            85        35.42
11/13/1999           1        0.42            86        35.83
11/14/1999           3        1.25            89        37.08
11/15/1999           2        0.83            91        37.92
11/16/1999           2        0.83            93        38.75
11/17/1999           1        0.42            94        39.17
11/18/1999           2        0.83            96        40.00
11/2/1999            8        3.33           104        43.33
11/21/1999           2        0.83           106        44.17
11/22/1999           2        0.83           108        45.00
11/23/1999           1        0.42           109        45.42
11/27/1999           1        0.42           110        45.83
11/29/1999           2        0.83           112        46.67
11/30/1999           3        1.25           115        47.92
11/5/1999            2        0.83           117        48.75
11/6/1999            1        0.42           118        49.17
11/7/1999            1        0.42           119        49.58
11/8/1999            7        2.92           126        52.50
11/9/1999            6        2.50           132        55.00
12/10/1999           2        0.83           134        55.83
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  97
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     CURRDATE:CURRENT DATE

                                       Cumulative    Cumulative
CURRDATE      Frequency     Percent     Frequency      Percent

12/11/1999           4        1.67           138        57.50
12/15/1999           1        0.42           139        57.92
12/16/1999           2        0.83           141        58.75
12/17/1999           1        0.42           142        59.17
12/2/1999            1        0.42           143        59.58
12/20/1999           1        0.42           144        60.00
12/21/1999           4        1.67           148        61.67
12/22/1999           4        1.67           152        63.33
12/23/1999           3        1.25           155        64.58
12/27/1999           4        1.67           159        66.25
12/28/1999           1        0.42           160        66.67
12/29/1999           5        2.08           165        68.75
12/30/1999           1        0.42           166        69.17
12/9/1999            5        2.08           171        71.25
2/10/2000            1        0.42           172        71.67
2/11/2000            1        0.42           173        72.08
2/15/2000            1        0.42           174        72.50
2/16/2000            3        1.25           177        73.75
2/19/2000            1        0.42           178        74.17
2/20/2000            1        0.42           179        74.58
2/22/2000            3        1.25           182        75.83
2/23/2000            1        0.42           183        76.25
2/28/2000            1        0.42           184        76.67
2/4/2000             2        0.83           186        77.50
2/7/2000             2        0.83           188        78.33
2/9/2000             2        0.83           190        79.17
3/1/2000             1        0.42           191        79.58
3/10/2000            1        0.42           192        80.00
3/11/2000            1        0.42           193        80.42
3/13/2000            4        1.67           197        82.08
3/14/2000            1        0.42           198        82.50
3/15/2000            3        1.25           201        83.75
3/16/2000            1        0.42           202        84.17
3/17/2000            1        0.42           203        84.58
3/18/2000            1        0.42           204        85.00
3/2/2000             1        0.42           205        85.42
3/23/2000            1        0.42           206        85.83
3/25/2000            2        0.83           208        86.67
3/27/2000            1        0.42           209        87.08
3/28/2000            1        0.42           210        87.50
3/3/2000             1        0.42           211        87.92
3/31/2000            1        0.42           212        88.33
3/6/2000             1        0.42           213        88.75
3/7/2000             2        0.83           215        89.58
4/11/2000            1        0.42           216        90.00
4/12/2000            3        1.25           219        91.25
4/14/2000            1        0.42           220        91.67
4/2/2000             1        0.42           221        92.08
4/25/2000            1        0.42           222        92.50
4/5/2000             1        0.42           223        92.92
5/1/2000             1        0.42           224        93.33
5/4/2000             1        0.42           225        93.75
9/15/1999            3        1.25           228        95.00
9/16/1999            1        0.42           229        95.42
9/17/1999            3        1.25           232        96.67
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  98
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

                     CURRDATE:CURRENT DATE

                                       Cumulative    Cumulative
CURRDATE      Frequency     Percent     Frequency      Percent

9/18/1999            1        0.42           233        97.08
9/20/1999            2        0.83           235        97.92
9/21/1999            1        0.42           236        98.33
9/25/1999            1        0.42           237        98.75
9/29/1999            1        0.42           238        99.17
9/30/1999            2        0.83           240       100.00


                          SC1:DATE OF BIRTH

                                            Cumulative    Cumulative
            SC1    Frequency     Percent     Frequency      Percent

1:Confirmed             238       99.17           238        99.17
2:Not confirmed           2        0.83           240       100.00


               SC2:LAST 40 DIGITS OF SOCIAL SECURITY #

                                            Cumulative    Cumulative
            SC2    Frequency     Percent     Frequency      Percent

1:Confirmed               2      100.00             2       100.00

Frequency Missing = 238
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003  99
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

               A:START TIME/QINTRO. END TIME

                                  Cumulative    Cumulative
ATIME    Frequency     Percent     Frequency      Percent

   22           1        0.42             1         0.42
   78           1        0.42             2         0.83
   95           1        0.42             3         1.25
   97           1        0.42             4         1.67
  113           1        0.42             5         2.08
  114           1        0.42             6         2.50
  135           1        0.42             7         2.92
  147           1        0.42             8         3.33
  153           1        0.42             9         3.75
  156           1        0.42            10         4.17
  166           1        0.42            11         4.58
  171           1        0.42            12         5.00
  184           1        0.42            13         5.42
  193           1        0.42            14         5.83
  198           1        0.42            15         6.25
  204           1        0.42            16         6.67
  214           1        0.42            17         7.08
  221           1        0.42            18         7.50
  225           1        0.42            19         7.92
  240           1        0.42            20         8.33
  243           1        0.42            21         8.75
  263           1        0.42            22         9.17
  264           1        0.42            23         9.58
  273           1        0.42            24        10.00
  324           1        0.42            25        10.42
  342           1        0.42            26        10.83
  355           1        0.42            27        11.25
  358           1        0.42            28        11.67
  370           1        0.42            29        12.08
  371           1        0.42            30        12.50
  373           1        0.42            31        12.92
  388           1        0.42            32        13.33
  424           1        0.42            33        13.75
  437           2        0.83            35        14.58
  443           1        0.42            36        15.00
  451           2        0.83            38        15.83
  460           1        0.42            39        16.25
  464           1        0.42            40        16.67
  476           1        0.42            41        17.08
  481           1        0.42            42        17.50
  491           1        0.42            43        17.92
  494           1        0.42            44        18.33
  500           1        0.42            45        18.75
  508           2        0.83            47        19.58
  544           1        0.42            48        20.00
  548           1        0.42            49        20.42
  559           1        0.42            50        20.83
  565           1        0.42            51        21.25
  569           1        0.42            52        21.67
  572           1        0.42            53        22.08
  578           1        0.42            54        22.50
  588           1        0.42            55        22.92
  594           1        0.42            56        23.33
  604           1        0.42            57        23.75
  636           1        0.42            58        24.17
The SAS System                                                                                                                  14:30 Friday, March 28, 2003 100
frequencies of the survey PUF

The FREQ Procedure

               A:START TIME/QINTRO. END TIME

                                  Cumulative    Cumulative
ATIME    Frequency     Percent     Frequency      Percent

  637           1        0.42            59        24.58
  658           1        0.42            60        25.00
  659           1        0.42            61        25.42
  664           1        0.42            62        25.83
  683           1        0.42            63        26.25
  685           1        0.42            64        26.67
  692           1        0.42            65        27.08
  708           1        0.42            66        27.50
  714           1        0.42            67        27.92
  733           1        0.42            68        28.33
  736           1        0.42            69        28.75
  742           1        0.42            70        29.17
  745           1        0.42            71        29.58
  796           1        0.42            72        30.00
  798           1        0.42            73        30.42
  805           1        0.42            74        30.83
  806           1        0.42            75        31.25
  841           1        0.42            76        31.67
  862           1        0.42            77        32.08
  864           1        0.42            78        32.50
  872           1        0.42            79        32.92
  889           1        0.42            80        33.33
  910           1        0.42            81        33.75
  928           1        0.42            82        34.17
  936           1        0.42            83        34.58
  942           1        0.42            84        35.00
  954           1        0.42            85        35.42
  982           1        0.42            86        35.83
 1039           1        0.42            87        36.25
 1068           1        0.42            88        36.67
 1085           2        0.83            90        37.50
 1098           1        0.42            91        37.92
 1149           1        0.42            92        38.33
 1203           1        0.42            93        38.75
 1243           2        0.83            95        39.58
 1258           1        0.42            96        40.00
 1289           1        0.42            97        40.42
 1376           1        0.42            98        40.83
 1389           1        0.42            99        41.25
 1415           1        0.42           100        41.67
 1428           1        0.42           101        42.08
